:PVControl+:Control sistema fotovoltaico
RELÉS
id_rele | nombre | modo | estado | grabacion | salto | prioridad | 99 | CLASSIC | OFF | 0 | N | 0 | 0 |
211 | RELE-211 | PRG | 0 | N | 100 | 0 |
221 | RELE-221 | PRG | 0 | N | 100 | 0 |
231 | MIC-1 | PRG | 0 | N | 100 | 0 |
232 | MIC-2 | PRG | 0 | N | 100 | 0 |
241 | MCU_24 | PRG | 0 | N | 100 | 0 |
244 | MCU_24_2 | PRG | 0 | N | 100 | 0 |
324 | AF1- rele ESP/MCU | PRG | 0 | N | 10 | 0 |
325 | TAS-25-Ventiladores | TIC | 0 | N | 100 | 0 |
331 | ACS | OFF | 0 | N | 100 | 0 |
332 | TAP-Radiador | PRG | 0 | N | 100 | 2 |
333 | TAS - 33 | PRG | 0 | N | 100 | 3 |
334 | TAS-34 | TIC | 0 | N | 100 | 0 |
335 | PWM - ACS-Micpy | TIC | 0 | N | 50 | 0 |
341 | Luces porche | PRG | 0 | N | 100 | 0 |
342 | Control pwm | PRG | 0 | N | 5 | 5 |
CONDICIONES FOTOVOLTAICAS
id_rele | nombre | modo | parametro | operacion | condicion | valor | 325 | TAS-25-Ventiladores | TIC | Temp | ON | > | 32 |
325 | TAS-25-Ventiladores | TIC | Temp | OFF | < | 29.1 |
334 | TAS-34 | TIC | Vtra | ON | > | 27.3 |
334 | TAS-34 | TIC | Vtra | OFF | < | 27.2 |
335 | PWM - ACS-Micpy | TIC | Iplaca | ON | > | 17 |
335 | PWM - ACS-Micpy | TIC | Iplaca | OFF | < | 14 |
CONDICIONES HORARIAS
id_rele | nombre | modo | parametro_h | valor_h_ON | valor_h_OFF | 325 | TAS-25-Ventiladores | TIC | N | 11:05:00 | 18:15:00 |
334 | TAS-34 | TIC | N | 09:30:00 | 18:30:00 |
335 | PWM - ACS-Micpy | TIC | N | 11:00:00 | 16:00:00 |